Curriculum Vitae
♦Persönliches:
Geboren | 27.05.1983 in Weidenau (Deutschland) |
♦Berufliche Tätigkeiten:
seit Okt. 2017 |
Leibniz Universität Hannover, Deutschland Institut für Angewandte Mathematik (IfAM) |
|
seit April 2022 |
Geschäftsführender Leiter des IfAM |
|
seit Mär. 2022 |
Professor (W3) für Wissenschaftliches Rechnen |
|
seit Sep. 2021 |
Paris-Saclay University, ENS, Frankreich LMPS - Laboratoire de Mecanique Paris-Saclay |
|
Collaborateur / Chercheur visiteur |
||
Okt. 17 - Feb. 22 |
Leibniz Universität Hannover, Deutschland Institut für Angewandte Mathematik (IfAM) |
|
Professor (W2) für Wissenschaftliches Rechnen |
||
Okt. 17 - Dez. 22 |
École Polytechnique, Palaiseau, Frankreich CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées |
|
Adjunct Professor (vacations de Professeur) |
||
Sep. 16 - Sep. 17 |
École Polytechnique, Palaiseau,
Frankreich CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées |
|
Maître de conférences (Assistant Professor) in der Gruppe von
Grégoire Allaire Mouvements - 2016 , Presentation Wick |
||
Apr. 15 - Sep. 15 |
Technische Universität München,
Deutschland Fakultät für Mathematik |
|
Professor (W3) zur Vertretung am Lehrstuhl M17 Optimalsteuerung (Prof. Boris Vexler) | ||
Okt. 14 - Aug. 16 |
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich Johann Radon Institute (RICAM) |
|
Research Scientist am Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics - RICAM (Prof. Ulrich Langer) | ||
Okt. 12 - Sep. 14 |
The University of Texas at Austin, USA Oden Institute (formely ICES) |
|
Okt. 13 - Sep. 14 | Humboldt Feodor Lynen Fellow at the Institute for Computational Engineering and Sciences - ICES (Prof. Mary F. Wheeler) | |
Okt. 12 - Sep 13 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc) am Institute for Computational Engineering and Sciences (bei Frau Prof. Mary F. Wheeler) | |
Nov. 08 - Sep. 12 | Universität Heidelberg | |
Jan. 12 - Sep. 12 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc) in der AG Numerik (bei Herrn Prof. Rolf Rannacher) | |
Nov. 08 - Dec. 11 | Wissenschaftliche Hilfskraft / Mitarbeiter in der Lehre, Seminare, Administration in der AG Numerik (bei Herrn Prof. Rolf Rannacher) | |
Okt. 06 - Mar. 07 | Duisburg | |
Industrie-Fachpraktikum bei ThyssenKrupp Steel | ||
Okt. 05 - Okt. 08 | Universität Siegen | |
Studentische / wissenschaftliche Hilfskraft in der Lehre am Lehrstuhl Wissenschaftliches Rechnen (Prof. Franz-Theo Suttmeier) | ||
Jul. 02 - Mar. 03 | Westerburg | |
Grundwehrdienst |
♦Abitur, Studium und Promotion:
2019 | Modulprogramm Fuehrungskompetenz entwickeln,
Leibniz University Hannover, Germany (Dozentin Frau Brigitte Schwabe) |
|
2011 | Dr. rer. nat, Mathematik, Universität Heidelberg (bei Herrn Prof. Rolf Rannacher) |
|
2008 | Master of Science, Mathematik, Universität Siegen (bei Herrn Prof. Franz-Theo Suttmeier) |
|
2008 | Zertifikat, Grundkenntnisse Management, Universität Siegen (Dozent Herr Prof. Dr. Bernd Dreseler) |
|
2006 | Bachelor of Science, Mathematik, Universität Siegen (bei Herrn Prof. Franz-Jürgen Delvos) |
|
2002 | Abitur, Städtisches Gymnasium Bad Laasphe |
♦Funktionen:
06/2024-- | MathMods, Joint M.Sc. Program, LUH Coordinator | |
03/2024-- | EUList Beauftragter der Fakultaet fuer Mathematik und Physik, Leibniz University Hannover | |
04/2023-- | Mitglied im Fakultaetsrat (Fakultaet fuer Mathematik und Physik, Leibniz University Hannover) | |
04/2022-- | Geschäftsführender Institutsleiter, Institut fuer Angewandte Mathematik, Leibniz University Hannover | |
06/2021-- | Mitglied in Senats-AG `Gute Lehre' (good teaching), Leibniz University Hannover | |
07/2019-- | Ansprechperson in Numerik fuer auslaendische Studierende (Fakultaet fuer Mathematik und Physik, Leibniz University Hannover) | |
04/2019--03/2023 | Mitglied in Studienkommission (Fakultaet fuer Mathematik und Physik, Leibniz University Hannover) | |
04/2018--03/2022 | Stellvertretender Institutsleiter, Institut fuer Angewandte Mathematik, Leibniz University Hannover | |
2009 | Sprecher der Doktorand*Innen im IGK 710, Heidelberg University | |
2007--2008 | Mentor fuer Studienbeginner, Vortraege an Gymnasien zur Motivation und Information des Mathematikstudiums, University of Siegen |
♦Mitgliedschaften in Organisationen:
Alumni der Alexander von Humboldt foundation Deutsche Gesellschaft Humboldtianer GAMM - Association of Applied Mathematics and Mechanics SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics |
♦Mitglied in Habilitationskommissionen:
2022 | Dr. Lucia Morotti (Leibniz University Hannover) | |
2021 | Dr. Fadi Aldakheel (Leibniz University Hannover) |
♦Supervisor/Co-supervisor in PhD-Projekten und Dissertationen:
2024 | Hendrik Fischer;
Goal-oriented error control for space-time reduced-order modeling using incremental proper orthogonal decomposition,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 161, 2024 |
|
2024 | Sebastian Kinnewig;
Domain Decomposition Solvers for Electro-Magnetic and Multi-Physics Problems,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 177, 2024 |
|
2024 | Denis Khimin;
Space-time modeling, analysis, and finite element simulations of phase-field fracture optimal control problems,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 166, 2024 Link TIB, Defense Oct 2024 |
|
2024 | Julian Roth;
Space-time goal-oriented error control and adaptivity for discretizations and reduced order modeling of multiphysics problems,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 160, 2024 Link TIB, Defense Jun 2024 |
|
2023 | Jan Philipp Thiele;
Error-controlled space-time finite elements, algorithms and implementations for nonstationary problems,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 114, 2024 Link TIB, Defense Nov 2023 |
|
2022 | Katrin Mang;
Phase-field fracture modeling, numerical solution, and simulations for
compressible and incompressible solids,
Dissertation, Leibniz University Hannover, Germany, pp. 199, 2022 Link TIB, Defense Feb 2022 |
|
2021 | Daniel Jodlbauer;
Parallel Multigrid Solvers for Nonlinear Coupled Field Problems,
Dissertation, JKU Linz, Austria, pp. 199, 2021 Link NuMa Homepage, Defense Aug 2021 |
|
2021 | Bernhard Endtmayer; Multi-goal oriented a posteriori error estimates for nonlinear partial differential equations, Dissertation, JKU Linz, Austria, pp. 197, 2020 Link JKU, Link NuMa Homepage, Defense Jan, 2021 |
♦Externer Gutacher/Mitglied in PhD-Kommissionen und Dissertationen:
2025 | Senta Lange (Leibniz Universität Hannover, Germany) | |
2024 | Nils Margenberg (Helmut Schmidt Universität Hamburg, Germany) | |
2024 | Bruno Masseron (ENS Paris-Saclay, France) | |
2023 | Seshadri Basava (TU Darmstadt, Germany) | |
2023 | Olivier Lampron (Polytechnique Montreal, Canada) | |
2023 | Martyna Soszynska (Univ. Magdeburg, Germany) | |
2021 | R. Shakthivel (Periyar University, Salem, Tamil Nadu, India) | |
2020 | Olivier Lampron (pre-doc exam, Polytechnique Montreal, Canada) | |
2020 | Andrej Garanza (Univ. Siegen, Germany) | |
2019 | Korbinian Singhammer (TU München, Germany) | |
2019 | Rajendra Choudhary (IIT Indore, India) | |
2019 | M. Shokrpour Roudbari (Eindhoven, the Netherlands) | |
2019 | Jean-Lou Pfister (Onera, Medon, France) | |
2017 | Daniel Rose (Leibniz University Hannover, Germany) | |
2017 | Hebna Hai (Helmut Schmidt Universität Hamburg, Germany) | |
2017 | Anna de Villiers (Cap town, South Africa) |
♦Internationale Interdisziplinarität:
- Germany
- Leibniz Universität Hannover: 2017--: FSI, fractures, teaching, ...
- TU München: 2015: FSI and teaching
- Univ. Heidelberg: 2008 - 2012: Fluid-structure interaction (FSI)
- Univ. Siegen: 2003 - 2008: Studies of applied maths; minor: physics
- France
- École Normale Superieur Paris-Saclay University: Sep 2020 - Aug 2021, Forschungsaufenthalt innerhalb des French-German Doctoral College Sophisticated Numerical and Testing Approaches
- École Polytechnique: 2016 - 2020: maitre conférences (2016 - 2017), Adjunct Professor (vacations de Professeur) (2017 - 2020)
- Austria (RICAM Linz)
- 2017-2021: supervision of two doctoral researchers (Bernhard Endtmayer, Daniel Jodlbauer)
- Mar 2018: Invited lecturer
- 2014 - 2016: Research Scientist: p-Laplace, adaptivity, multi-goal error estimators
- United States (ICES/Oden Institute, Austin):
- 2015 - 2017: JT Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor: Phase-field fracture, porous media
- 2012 - 2014: Postdoc: Phase-field fracture, porous media
♦Eingeladene Vorträge, Auszeichungen, Rufe:
Dec 2024 | Nobelpreistalk Physik 2024, Leibniz University Hannover, Dec 7, 2024, Poster, Photo 1 (Copyright DPG / Oerke 2024), Photo 2 (Copyright DPG / Oerke 2024), Photo 3 (Copyright DPG / Oerke 2024) | |
Oct 2024 | ENS Paris-Saclay University, France. Invited LPMS (Laboratoire de Mecanique Paris-Saclay) seminar, Oct 3, 2024 | |
Oct 2024 | Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES). Leibniz University Hannover, Oct 2, 2024, Podiumsdiscussion on Internationalisation of Research | |
Sep 2024 | The 8th Chinese-German Workshop on Computational and Applied Mathematics. Chengdu, China, Sichuan University, Sep 23-27, 2024, Invited Speaker | |
Jul 2024 | Short Course W24-01 Modeling, Discretization, Optimization, and Simulation of Phase-Field Fracture Problems, WCCM 2024 / PANACM 2024, 16th World Congress on Computational Mechanics and 4th Pan American Congress on Computational Mechanics, Vancouver, British Columbia, Canada, Jul 21-26, 2024 | |
Apr 2024 | Alexander von Humboldt-Stiftung, Netzwerktreffen, Testimonial, Magdeburg, Apr 26, 2024 | |
Apr 2024 | LUH delegation trip to L'Aquila within EUList, Italy, Apr 8-9, 2024 | |
Mar 2024 | Multi-scale methods for reactive flow and transport in complex elastic media, Conference in memory of Professor Andro Mikelic. Dubrovnik, Croatia, March 19-22, 2024, Invited Speaker | |
Dec 2023 | Simons Laufer Mathematical Sciences Institute, Berkeley, California. Hot Topics Workshop: Recent Progress in Deterministic and Stochastic Fluid-Structure Interaction, Featured presenter | |
Nov 2023 | Die Nacht, die Wissen schafft,
Leibniz University Hannover Warum ist Mathematik zum Zerreissen spannend? |
|
Jul/Aug 2023 | UT Austin (USA): J. Tinsley Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor (five weeks) | |
May 2023 | GAMM Dresden, YAMM lunch expert; young academics meet mentors YAMM at GAMM 2023 |
|
Mar 2023 | Invited speaker at RICAM,
conference 20 Years Johann Radon Institute (RICAM) and 70th birthday of Prof. Heinz W. Engl, Mar 27-29, 2023 Webpage |
|
Nov 2022 | Leibniz AnsprechBAR,
Leibniz University Hannover Warum ist Mathematik zum Zerreissen spannend? |
|
Jun 2022 | Key-note speaker on Space-time fluid-structure interaction with adjoint-based methods for error estimation and optimization,
MS 45D Innovative Methods for Fluid-Structure Interaction IV, ECCOMAS Oslo, Jun 7, 2022 Webpage |
|
Nov 2021 | Digitaler November der Wissenschaft,
Leibniz University Hannover Mathematik bis zum Zerreissen spannend Gesamtprogramm |
|
Aug 2021 | Ruf W3 at University of Stuttgart, Germany (declined) | |
Aug 2021 | Plenary speaker
on Numerical modeling and scientific computing
for porous media phase-field fracture problems,
CIMAC-X, Aug 19-28, 2021, Peru online Link to youtube presentation |
|
Apr 2021 | Nomination of the faculty for mathematics and physics for the Wissenschaftspreis Niedersachsen 2021 - Kategorie Lehrpreis | |
Mar 2021 | Invited seminar talk on adaptive phase-field modeling for fractured media, Ecole Normale Superieure University Paris-Saclay, France | |
Jan 2021 | Invited speaker junior workshop, WCCM / ECCOMAS
Paris online, Jan 7-8, 2021, France Link to slides |
|
Jul 2020 | Invitation online seminar talk on fluid-structure interaction, Department of Mathematics, Sona College of Technology, Salem 636005, Tamil Nadu, India | |
Feb 2020 | Invitation to fracture validation workshop, Louisiana, Barton Rouge, USA | |
Feb 2020 | Lecturer in a summer school (lecture topic: modeling, discretization, optimization and simulation of multiphysics problems), together with Marc Steinbach (topic: optimization of large and dynamic systems), within the DAAD project `A new passage to India', IIT Indore, India | |
Sep 2019 | Invited lecturer to summer schools in SFB 1313, University of Stuttgart Stuttgart | |
Jul 2019 | Key-note speaker AANMPDE, Strobl, Austria | |
Jun 2019 | Invited lecturer to summer school in Hasselt/Belgium | |
Feb 2019 | GAMM Wien, Austria, YAMM lunch expert; young academics meet mentors | |
2018-2019 | 3. round German excellence initiative, selected young researcher, Leibniz University Hannover | |
2018 | Girls-day presentation, Leibniz University Hannover | |
2017 | Girls-day, Ecole Polytechnique | |
Mar 2018 | Invited lecturer to course Numerical methods for variational phase-field fracture problems, JKU Linz, Austria | |
Apr 2017 | UT Austin (USA): J. Tinsley Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor (two weeks) | |
Oct 2016 | Invited speaker to COMMAS summer school, University of Stuttgart | |
May 2016 | Ruf W1 at Ruhr-University Bochum, Germany (declined) | |
Apr 2016 | Lange Nacht der Forschung in Linz, Austria | |
Apr 2016 | UT Austin (USA): J. Tinsley Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor (three weeks) | |
Aug 2015 | UT Austin (USA): J. Tinsley Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor (two weeks) | |
Summer 2015 | Offer Visiting Professor (non-tenure substitute; in german: Vertretungsprofessur) at TUM München (accepted) | |
Feb 2015 | UT Austin (USA): J. Tinsley Oden Faculty Fellowship Research Program Visitor (four weeks) | |
Jan 2015 | Invitation and travel award as invited minisymposium speaker at the ICCP-9 conference and research stay at National University of Singapore (NUS) | |
Nov 2014 | Invited Lecturer at Winter School Simulation and Optimization of Extreme Fluids with Focus on Fluid-Structure Interaction, IWR at Heidelberg University | |
May 2014 | Offer faculty tenure-track Assistant Professorship at UH Houston in Texas/USA (declined) | |
Feb 2014 | Travel award for the International Scientific Forum Heidelberg | |
Nov 2013 | TUM Mobility Fellowship of the Technische Universität München, Research Opportunities Week (host Professor Boris Vexler) | |
2013/2014 | ICES Postdoc fellowship | |
Mar 29, 2012 | Invited talk on adaptive finite elements and optimal control with application to biomedical problems, Heidelberg Chapter of SIAM, Opening Ceremony, Germany | |
Nov 09, 2011 | Audience award (best talk) at the Annual Colloquium of the HGS MathComp (2nd rank) | |
Nov 09, 2011 | Referee award (best talk) at the Annual Colloquium of the HGS MathComp (3rd rank) | |
May 12, 2011 | Jan Szmelter Award (first rank) for the best talk and the best paper (category young researchers) at the CMM Conference in Warsaw | |
Nov 19, 2010 | Best talk award at the Annual Colloquium of the HGS MathComp (third rank) | |
2010-2012 | Travel awards by DAAD (2x) and Heidelberg's Graduate Academy (2x) | |
2002-2003 | One-year free membership in the Deutsche Physikalische Gesellschaft thanks to best school grades in physics |
♦Sprachen:
- Deutsch, Englisch, Franzoesisch (jeweils sehr gut)
♦Sport:
- Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren, Fussball, Skifahren
Design by freecsstemplates